
Confira a votação dos deputados federais que aprovaram, nesta quarta-feira (4/7), o Projeto de Lei 10.332/18 que facilita a privatização das seis distribuidoras de energia controladas pelas Eletrobras. Foram 203 votos a 123 pela aprovação.
Lembrando que “SIM” é voto a favor e “NÃO” e “OBSTRUÇÃO” são posições contrárias à aprovação.
Lista de todos os votantes, confira o voto “SIM” e “NÃO” na última coluna.
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Não | |
| Carlos Andrade | PHS | Não | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPodeAvante | Não |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Não | |
| Maria Helena | MDB | Não | |
| Remídio Monai | PR | Não | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Cabuçu Borges | MDB | Sim | |
| Euricelia Cardoso | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Jozi Araújo | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Total Amapá: 5 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Abstenção | |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| Júlia Marinho | PSC | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | MDB | Sim | |
| Total Pará: 8 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PP | PpPodeAvante | Não |
| Conceição Sampaio | PSDB | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Não | |
| Prof. Gedeão Amorim | MDB | Não | |
| Total Amazonas: 4 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lucio Mosquini | MDB | Não | |
| Luiz Cláudio | PR | Não | |
| Marcos Rogério | DEM | Não | |
| Total Rondonia: 4 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | DEM | Não | |
| Jéssica Sales | MDB | Não | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Total Acre: 3 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Dulce Miranda | MDB | Não | |
| Josi Nunes | PROS | PtbPros | Abstenção |
| Lázaro Botelho | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | Podemos | PpPodeAvante | Não |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | MDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
| Julião Amin | PDT | Não | |
| Juscelino Filho | DEM | Não | |
| Luana Costa | PSC | Não | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbPros | Sim |
| Victor Mendes | MDB | Sim | |
| Weverton Rocha | PDT | Sim | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 12 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Cabo Sabino | Avante | PpPodeAvante | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PSDB | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Macedo | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Odorico Monteiro | PSB | Não | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Vaidon Oliveira | PROS | PtbPros | Sim |
| Vitor Valim | PROS | PtbPros | Não |
| Total Ceará: 11 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Capitão Fábio Abreu | PR | Não | |
| Heráclito Fortes | DEM | Sim | |
| Marcelo Castro | MDB | Abstenção | |
| Rejane Dias | PT | Não | |
| Total Piauí: 5 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Beto Rosado | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Zenaide Maia | PHS | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 5 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPodeAvante | Sim |
| André Amaral | PROS | PtbPros | Sim |
| Benjamin Maranhão | MDB | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Marcondes Gadelha | PSC | Sim | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PSB | Não | |
| Total Paraíba: 8 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | Avante | PpPodeAvante | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Daniel Coelho | PPS | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbPros | Sim |
| Kaio Maniçoba | Solidaried | Sim | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim | |
| Pastor Eurico | Patriota | Não | |
| Sebastião Oliveira | PR | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 14 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Cícero Almeida | PHS | Não | |
| JHC | PSB | Não | |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Total Alagoas: 5 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 4 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Não | |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Benito Gama | PTB | PtbPros | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 22 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | Podemos | PpPodeAvante | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbPros | Não |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | MDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PR | Não | |
| Luis Tibé | Avante | PpPodeAvante | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | |
| Marcelo Aro | PHS | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Mauro Lopes | MDB | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | MDB | Sim | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | DEM | Sim | |
| Saraiva Felipe | MDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Tenente Lúcio | PR | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Weliton Prado | PROS | PtbPros | Não |
| Total Minas Gerais: 35 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | PSL | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | Solidaried | Não | |
| Evair Vieira de Melo | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Givaldo Vieira | PCdoB | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | MDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Paulo Foletto | PSB | Não | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PSB | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PSD | Sim | |
| Alexandre Valle | PR | Sim | |
| Altineu Côrtes | PR | Sim | |
| Arolde de Oliveira | PSD | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | Patriota | Não | |
| Celso Jacob | MDB | Sim | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Clarissa Garotinho | PROS | PtbPros | Não |
| Cristiane Brasil | PTB | PtbPros | Sim |
| Ezequiel Teixeira | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | PtbPros | Obstrução |
| Francisco Floriano | DEM | Não | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Leonardo Picciani | MDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PR | Não | |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Matos | PSD | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Obstrução | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | DEM | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Simão Sessim | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Soraya Santos | PR | Não | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | Patriota | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 31 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Alex Manente | PPS | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PP | PpPodeAvante | Não |
| Arnaldo Jardim | PPS | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | Sim | |
| Beto Mansur | MDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Flavinho | PSC | Não | |
| Floriano Pesaro | PSDB | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Herculano Passos | MDB | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSB | Não | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Junji Abe | MDB | Sim | |
| Keiko Ota | PSB | Não | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
| Marcelo Ortiz | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbPros | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Pr. Marco Feliciano | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Ricardo Izar | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | Podemos | PpPodeAvante | Sim |
| Rodrigo Garcia | DEM | Sim | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Sérgio Reis | PRB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 53 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Fabio Garcia | DEM | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSL | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | MDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 5 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Rôney Nemer | PP | PpPodeAvante | Não |
| Vitor Paulo | PRB | Sim | |
| Total Distrito Federal: 7 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PSL | Sim | |
| Heuler Cruvinel | PP | PpPodeAvante | Sim |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PR | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Pedro Chaves | MDB | Sim | |
| Roberto Balestra | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 10 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Fábio Trad | PSD | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Tereza Cristina | DEM | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 5 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PtbPros | Sim |
| Alfredo Kaefer | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Aliel Machado | PSB | Não | |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não | |
| Delegado Francischini | PSL | Sim | |
| Diego Garcia | Podemos | PpPodeAvante | Não |
| Edmar Arruda | PSD | Sim | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Leandre | PV | Não | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Nelson Meurer | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
| Osmar Serraglio | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | MDB | Sim | |
| Takayama | PSC | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | PtbPros | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 22 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Celso Maldaner | MDB | Sim | |
| Esperidião Amin | PP | PpPodeAvante | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| João Rodrigues | PSD | Sim | |
| Jorginho Mello | PR | Sim | |
| Osvaldo Mafra | Solidaried | Não | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
| Ronaldo Benedet | MDB | Sim | |
| Valdir Colatto | MDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 10 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPodeAvante | Não |
| Alceu Moreira | MDB | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Covatti Filho | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não | |
| Darcísio Perondi | MDB | Sim | |
| Giovani Cherini | PR | Sim | |
| Giovani Feltes | MDB | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Osmar Terra | MDB | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Renato Molling | PP | PpPodeAvante | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | PtbPros | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 22 | |||
Início da votação: 04/07/2018 22:34
Encerramento da votação: 04/07/2018 22:50
Presidiram a Votação:
Rodrigo Maia
Resultado da votação
| Sim: | 203 |
| Não: | 123 |
| Abstenção: | 3 |
| Total da Votação: | 329 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 330 |
| Obstrução: | 2 |
Fonte: http://www.fnucut.org.br
